紅星網2月8日訊(記者 彭雙林)記者從湖南省人社廳獲悉,經湖南省委人才工作領導小組和湖南省人民政府批準,盛正發(fā)等100人被選拔為2017年度享受湖南省政府特殊津貼人員,他們每人將獲得一次性特殊津貼人民幣10000元,免征個人所得稅,并獲得湖南省政府頒發(fā)的特殊津貼證書。
湖南省人社廳負責人介紹,為深入貫徹實施《湖南省專業(yè)技術人才隊伍建設中長期規(guī)劃(2011-2020)》和《關于深化人才發(fā)展體制機制改革的實施意見》,造就更多高層次專業(yè)人才,激勵引導廣大專業(yè)人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè),根據《關于實行湖南省政府特殊津貼制度的通知》和《關于開展2017年度享受湖南省政府特殊津貼人員選拔工作的通知》,在各地各部門遴選推薦的基礎上,經專家評審,報省委人才工作領導小組和省人民政府批準,盛正發(fā)等100位同志被選拔為2017年度享受湖南省政府特殊津貼人員。根據《中共湖南省委 湖南省人民政府〈關于實行湖南省政府特殊津貼制度的通知〉》有關規(guī)定,享受湖南省政府特殊津貼人員每人一次性發(fā)放特殊津貼人民幣10000元,由省財政專項列支,免征個人所得稅,頒發(fā)湖南省政府特殊津貼證書。
湖南省人社廳在關于公布省政府特殊津貼名單的通知上指出,湖南省政府特殊津貼工作是實施創(chuàng)新引領開放崛起戰(zhàn)略,加強高層次人才隊伍建設的一項重要舉措。各地、各有關單位要支持享受政府特殊津貼專家在科技創(chuàng)新、成果轉化、人才培養(yǎng)、決策咨詢等方面發(fā)揮積極作用。要關心省政府特殊津貼專家的工作和生活,改善他們的工作和生活條件,組織他們深入城鄉(xiāng)基層和中小企業(yè)開展服務活動,充分發(fā)揮他們在服務基層經濟社會發(fā)展等方面的作用。
附件:
湖南省2017年度享受省政府特殊津貼人員名單
序號 | 姓 名 | 性別 | 單 位 |
1 | 盛正發(fā) | 男 | 湖南省教育科學研究院 |
2 | 周 雄 | 男 | 湖南省廣播電視臺 |
3 | 童中賢 | 男 | 湖南省社會科學院 |
4 | 柳岳波 | 男 | 湖南省歌舞劇院有限責任公司 |
5 | 鄭學軍 | 男 | 湘潭大學 |
6 | 王金斌 | 男 | 湘潭大學 |
7 | 田 宇 | 男 | 吉首大學 |
8 | 胡 穗 | 男 | 湖南工學院 |
9 | 劉高強 | 男 | 中南林業(yè)科技大學 |
10 | 龍獻忠 | 男 | 湖南文理學院 |
11 | 王衛(wèi)軍 | 男 | 湖南科技大學 |
12 | 劉躍軍 | 男 | 湖南工業(yè)大學 |
13 | 吳家慶 | 男 | 湖南師范大學 |
14 | 何 振 | 男 | 湖南城市學院 |
15 | 劉忠松 | 男 | 湖南農業(yè)大學 |
16 | 黃福華 | 男 | 湖南商學院 |
17 | 王宇紅 | 女 | 湖南中醫(yī)藥大學 |
18 | 魏克湘 | 男 | 湖南工程學院 |
19 | 鄭燕虹 | 女 | 湖南師范大學 |
20 | 易自力 | 男 | 湖南農業(yè)大學 |
21 | 楊燦群 | 男 | 國防科技大學 |
22 | 劉 斌 | 男 | 湖南工業(yè)大學 |
23 | 黃守道 | 男 | 湖南大學 |
24 | 常小榮 | 女 | 湖南中醫(yī)藥大學 |
25 | 劉 望 | 男 | 湖南化工職業(yè)技術學院 |
26 | 童小嬌 | 女 | 湖南第一師范學院 |
27 | 陳 偉 | 男 | 湖南有色金屬研究院 |
28 | 肖金成 | 男 | 湖南省煤炭地質勘察院 |
29 | 成應向 | 男 | 湖南省環(huán)境保護研究院 |
30 | 萬劍平 | 男 | 湖南省交通科學研究院有限公司 |
31 | 陳 浩 | 男 | 湖南建工集團有限公司 |
32 | 夏登勇 | 男 | 中國航發(fā)南方工業(yè)有限公司 |
33 | 何國強 | 男 | 中冶長天國際工程有限公司 |
34 | 李 波 | 男 | 國網湖南省電力公司 |
35 | 劉夏清 | 男 | 國網湖南省電力公司 |
36 | 廖寄喬 | 男 | 湖南金博碳素股份有限公司 |
37 | 李愛武 | 男 | 湖南中科電氣股份有限公司 |
38 | 杜升華 | 男 | 湖南海利集團 |
39 | 高一平 | 男 | 中聯(lián)重科股份有限公司 |
40 | 陽紹偉 | 男 | 長沙有色冶金設計研究院有限公司 |
41 | 歐旭暉 | 男 | 湖南云箭制導航空彈藥研究開發(fā)有限公司 |
42 | 雷澤恒 | 男 | 湖南省湘南地質勘察院 |
43 | 張建新 | 男 | 湖南省地質科學研究院 |
44 | 周重旺 | 男 | 湖南省茶業(yè)集團股份有限公司 |
45 | 黃道友 | 男 | 中國科學院亞熱帶農業(yè)生態(tài)研究所 |
46 | 林 戈 | 男 | 中信湘雅生殖與遺傳??漆t(yī)院 |
47 | 譚元生 | 男 | 湖南省中醫(yī)藥研究院 |
48 | 劉江華 | 男 | 南華大學附屬第一醫(yī)院 |
49 | 粟建文 | 男 | 湖南省農業(yè)科學院 |
50 | 劉芳清 | 男 | 湖南省農業(yè)科學院 |
51 | 方超英 | 女 | 湖南省婦幼保健院 |
52 | 周國華 | 男 | 解放軍第169醫(yī)院 |
53 | 伍遠安 | 男 | 湖南省水產科學研究院 |
54 | 肖 嶸 | 男 | 中南大學湘雅二醫(yī)院 |
55 | 郭照輝 | 男 | 湖南省微生物研究院 |
56 | 楊金鳳 | 女 | 湖南省腫瘤醫(yī)院 |
57 | 肖海波 | 男 | 邵東縣第一中學 |
58 | 曠慶華 | 男 | 長沙市軌道交通集團有限公司 |
59 | 鄧菊發(fā) | 男 | 湖南長豐獵豹汽車有限公司 |
60 | 胡能勇 | 男 | 湖南省地質博物館 |
61 | 馬 捷 | 男 | 湖南路橋建設集團有限責任公司 |
62 | 賀 剛 | 男 | 湖南省文物考古研究院 |
63 | 夏顯忠 | 男 | 湖南航天捷誠電子裝備有限責任公司 |
64 | 樊友權 | 男 | 株洲聯(lián)誠集團減振器有限責任公司 |
65 | 周 泉 | 男 | 泰富重裝集團有限公司 |
66 | 林忠秀 | 女 | 衡陽縣農業(yè)局 |
67 | 歐小球 | 男 | 邵陽市農業(yè)科學研究院 |
68 | 林春龍 | 男 | 岳陽市二人民醫(yī)院 |
69 | 張運勝 | 男 | 安鄉(xiāng)縣農業(yè)局 |
70 | 庹年初 | 男 | 張家界市農業(yè)科學技術研究所 |
71 | 周和中 | 女 | 益陽市資陽區(qū)婦幼保健院 |
72 | 徐自強 | 男 | 郴州市第一人民醫(yī)院 |
73 | 楊 銘 | 男 | 永州市第一人民醫(yī)院 |
74 | 陳 告 | 男 | 懷化市農業(yè)科學研究所 |
75 | 杜友紅 | 男 | 婁底市中心醫(yī)院 |
76 | 彭際淼 | 男 | 湘西自治州柑桔科學研究所 |
77 | 尹 鐘 | 女 | 湖南省茶業(yè)集團股份有限公司 |
78 | 鄒宇鋒 | 男 | 株洲聯(lián)誠集團有限責任公司 |
79 | 胡文勝 | 男 | 湖南省煤業(yè)集團紅衛(wèi)礦業(yè)有限公司 |
80 | 符志良 | 男 | 湖南天聞新華印務有限公司 |
81 | 龔井波 | 男 | 湘電動力有限公司 |
82 | 李鐵軍 | 男 | 湖南華菱湘潭鋼鐵有限公司煉鐵廠 |
83 | 肖 娟 | 女 | 株洲冶煉集團股份有限公司 |
84 | 趙練平 | 男 | 湖南省煤業(yè)集團金竹山礦業(yè)公司 |
85 | 黃長庚 | 男 | 湖南省第六工程有限公司 |
86 | 夏增明 | 男 | 國網湖南省電力公司檢修公司 |
87 | 謝 輝 | 男 | 中國電子科技集團第四十八研究所 |
88 | 盧 松 | 男 | 湖南漣鋼培訓中心 |
89 | 曾紅兵 | 男 | 湖南工業(yè)大學 |
90 | 趙 兵 | 男 | 長沙縣職業(yè)中專學校 |
91 | 李湘寧 | 男 | 中國航發(fā)南方工業(yè)有限公司 |
92 | 王 洪 | 男 | 湖南省工業(yè)技師學院 |
93 | 段樹華 | 男 | 湖南鐵道職業(yè)技術學院 |
94 | 秦慶祚 | 男 | 湖南省第一測繪院 |
95 | 劉光華 | 男 | 湖南兵器建華精密儀器有限公司 |
96 | 文 晶 | 男 | 中聯(lián)重科股份有限公司工程起重機分公司 |
97 | 王 偉 | 男 | 湖南凱斯機械股份有限公司 |
98 |
Jurgen Cobbaut 柯•澤爾根 |
男 | 華菱安塞樂米塔爾汽車板有限公司 |
99 |
Timothy Robert Billiar 提摩西· 羅伯特· 比利爾 |
男 | 中南大學 |
100 |
Shi Caijun 史才軍 |
男 | 湖南大學 |